

Product overview
This series of cards are used PE ( White, Gray ) material injection success, flexibility, impact resistance, no rupture.
This series of cards, are inserted nail, steel nail attached directly online card, save time, reduce the cost of construction.
| Serial number | Quantity / box | Case / box | Packing listSize(cXGSL) | Packing |
| XGSL-3.5XGSLXGSL | 100 | 300 | 48กม33กม26 |
Plastic BOX C |
| XGSL-4XGSLXGSL | 100 | 300 | 48กม33กม35 | |
| XGSL-5XGSLXGSL | 100 | 300 | 52กม47.5กม32 | |
| XGSL-6XGSLXGSL | 100 | 300 | 52กม47.5กม36 | |
| XGSL-7XGSLXGSL | 100 | 200 | 52กม47.5กม30.5 | |
| XGSL-8XGSLXGSL | 100 | 200 | 52กม47.5กม30.5 | |
| XGSL-9XGSLXGSL | 100 | 200 | 52กม47.5กม30.5 | |
| XGSL-10XGSLXGSL | 100 | 200 | 52กม47.5กม47 | |
| 100 | 100 | 52กม47.5กม47 | ||
| XGSL-12XGSLXGSL | 100 | 100 | 52กม47.5กม47 | |
| 100 | 100 | 52กม47.5กม38.5 | ||
| XGSL-14XGSLXGSL | 50 | 100 | 52กม47.5กม38.5 | |
| 80 | 100 | 52กม47.5กม38.5 | ||
| XGSL-16XGSLXGSL | 50 | 100 | 52กม47.5กม38.5 | |
| 80 | 100 |
52กม47.5กม38.5 | ||
|
XGSL-18MM |
50 |
100 |
52กม47.5กม38.5 | |
|
XGSL-20MM |
50 |
100 |
52กม47.5กม38.5 | |
|
XGSL-25MM |
25 |
100 |
52กม47.5กม38.5 |